关于南通市重点行业领域安全生产责任保险统保项目
竞争性磋商中选结果的公告
为贯彻落实安全生产责任保险相关政策精神,扎实有序推进全市安全生产责任保险工作,南通市应急管理局和南通市安全生产管理协会门户网站于2020年5月28日发布了《南通市重点行业领域安全生产责任保险统保项目竞争性磋商公告》,公开邀请保险公司为南通市安全生产责任保险工作提供保险服务。在规定时间内,有20家保险公司领取了《磋商文件》,有12家保险公司按照磋商文件要求提交了响应资料。
2020年6月29日,依据《磋商评审办法》及相关法律法规规定,磋商小组对响应方进行综合评审,并与响应方进行磋商,最终磋商中选结果如下:
一、中选单位(按磋商评分排名)
1、中国平安财产保险股份有限公司南通中心支公司;
2、中国人民财产保险股份有限公司南通市分公司;
3、中国人寿财产保险股份有限公司南通市中心支公司;
4、阳光财产保险股份有限公司南通中心支公司;
5、中国太平洋财产保险股份有限公司南通中心支公司;
6、紫金财产保险股份有限公司南通中心支公司;
7、中国大地财产保险股份有限公司南通中心支公司;
8、中华联合财产保险股份有限公司南通中心支公司;
9、太平财产保险有限公司南通中心支公司;
10、长安责任保险股份有限公司南通市中心支公司;
11、华安财产保险股份有限公司南通中心支公司。
二、中选基础保险费
(1)生产企业基础保险费
序号 | 从业人员人数(a) | 最低投保限额档次 | 累计责任限额 | 基础保险费(元) |
1 | 0<a≤10 | 第1档 | 300万元 | 5340.06 |
2 | 10<a≤20 | 15960 | ||
3 | 20<a≤40 | 第2档 | 500万元 | 27664 |
4 | 40<a≤60 | 35112 | ||
5 | 60<a≤80 | 40077.33 | ||
6 | 80<a≤100 | 44617.07 | ||
7 | 100<a≤150 | 第3档 | 800万元 | 62962.2 |
8 | 150<a≤200 | 79800 | ||
9 | 200<a≤250 | 101966.67 | ||
10 | 250<a≤300 | 121916.67 | ||
11 | 300<a≤350 | 第4档 | 1200万元 | 144083.33 |
12 | 350<a≤400 | 166693.33 | ||
13 | 400<a≤450 | 185402 | ||
14 | 450<a≤500 | 197948.33 | ||
15 | 500<a≤550 | 203756 | ||
16 | 550<a≤600 | 221134.67 | ||
17 | 600<a≤700 | 第5档 | 2000万元 | 240907.33 |
18 | 700<a≤800 | 272650 | ||
19 | 800<a≤900 | 305368 | ||
20 | 900<a≤1000 | 337642.67 | ||
21 | 1000<a≤1200 | 第6档 | 3500万元 | 380380 |
22 | 1200<a≤1400 | 442624 | ||
23 | 1400<a≤1700 | 522246.67 | ||
24 | 1700<a≤2000 | 606923.33 | ||
25 | 2000<a≤2500 | 第7档 | 5000万元 | 642390 |
26 | 2500<a≤3000 | 762710.67 | ||
27 | 3000<a≤4000 | 第8档 | 6000万元 | 942172 |
28 | 4000<a≤5000 | 第9档 | 8000万元 | 1174656 |
29 | 5000<a≤6000 | 1345960 | ||
30 | 6000<a | 1598837.33 |
注:生产企业基础保险费评比报价:437.16元。
(2)经营企业基础保险费
序号 | 从业人员人数(b) | 最低投保限额档次 | 累计责任限额 | 基础保险费(元) |
1 | 0<b≤5 | 第1档 | 300万元 | 1657.66 |
2 | 5<b≤10 | 第2档 | 500万元 | 4920.51 |
3 | 10<b≤20 | 第3档 | 800万元 | 9789.04 |
4 | 20<b≤30 | 第4档 | 1000万元 | 16311.39 |
5 | 30<b≤40 | 23053.33 | ||
6 | 40<b≤50 | 25870.72 | ||
7 | 50<b≤60 | 第5档 | 1500万元 | 27087.67 |
8 | 60<b≤70 | 31314.11 | ||
9 | 70<b≤80 | 35540.56 | ||
10 | 80<b≤90 | 39767 | ||
11 | 90<b≤100 | 43993.44 | ||
12 | 100<b≤120 | 第6档 | 3000万元 | 42956.04 |
13 | 120<b≤140 | 49718.36 | ||
14 | 140<b≤160 | 56480.67 | ||
15 | 160<b≤180 | 63242.98 | ||
16 | 180<b≤200 | 70005.29 | ||
17 | 200<b | 第7档 | 4000万元 | 73386.44 |
注:经营企业基础保险费评比报价:543.38元。
三、其他相关事项
对以上结果如有异议,请于2020年7月7日17时前以书面形式向磋商组织单位(联系电话:0513-89010790或81105037)提出。
南通市安全生产管理协会
江泰保险经纪股份有限公司
2020年7月2日